Historische KalenderAls u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina een selectie van de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.
Over Fort aan de Drecht zijn 21 gebeurtenissen bekend:
| Tijdstip | Omschrijving |
|---|---|
| 1884 | bouw opzichterskeet, later fortwachterswoning |
| 1884-1885 | aanleg aardwerk |
| 1888-1889 | bouw bergloods |
| 1894-1895 | aanleg verdedigbaar aardwerk |
| 14 augustus 1897 | classificatie als vestingwerk van de eerste klasse voor de Kringenwet |
| 1909-1911 | bouw bomvrije gebouwen door G.J. van Slingerland |
| 1912 | bouw frontkazemat |
| 29 januari 1916 | Kanonnier Van Vliet gedetacheerd |
| 1924 | fort geheel in gebruik voor 'berging munitie en materieel' |
| 28 mei 1926 | classificatie als vestingwerk van de derde klasse voor de Kringenwet |
| 1944-1945 | gebruik t.b.v. Vordere Wasserstellung |
| 25 oktober 1951 | classificatie als vestingwerk van geene klasse voor de Kringenwet |
| 1953 | in gebruik bij "12 Vzg Cie (7 DD)" (12 Verzorgings Compagnie (7 December Divisie)) en "12 Zw Mitr Cie (7 DD)" (12 Zware Mitrailleur Compagnie idem) |
| 20 augustus 1956 | overgave van Territoriaal Bevelhebber West aan Genie |
| 1959-≤juli 1975 | opslag mijnen BVVK? in ieder geval 200 ton munitie volgens hinderwetvergunning |
| 19 februari 1959 | classificatie als vestingwerk opgeheven voor de Kringenwet |
| 1978 | sloop fortwachterswoning |
| 20 september 1978 | aankoop door Gemeente Uithoorn t.w.v. 590.000 gulden/828.500 euro |
| 1996-1997 | herbouw fortwachterswoning |
| 1999-2000 | restauratie met herbouw toegangsbrug |
| 2020-2021 | restauratie bergloods |
Voor vandaag 7 november zijn 5 gebeurtenissen bekend:
Voor de huidige maand november zijn 132 gebeurtenissen bekend:
Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.
Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.
Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.
