Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina een selectie van de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.
Over Fort Hinderdam zijn 21 gebeurtenissen bekend:
Tijdstip | Omschrijving |
---|---|
1437 | aanleg dam met sluizen |
1629 | originele aardwerken schans |
1673 | schans vervangen door fort en sluizen opgeheven (vervangen door zeesluis Muiden) voor Oude Hollandse Waterlinie |
18 september 1787 | Pruisische verovering, 5 doden Pruisen |
1816 | van Oude Hollandse Waterlinie naar Nieuwe Hollandse Waterlinie |
8 juli 1844 | classificatie als vestingwerk van de eerste klasse voor de Kringenwet |
1848 | bouw wachtgebouw |
25 januari 1854 | classificatie als vestingwerk van de eerste klasse voor de Kringenwet |
1880 | bouw remise |
1913 | toegevoegd aan de Stelling |
augustus 1917 | resterende manschappen in Muiden gehuisvest |
1923 | toegevoegd aan Vesting Holland (Oostfront) |
1934 | bouw betonnen kanonkazemat |
1938 | plaatsing tankafweerkanon 5 L50 no.2 |
1 april 1938 | Fortwachter Algra benoemd tot fortwachter |
23 november 1945 | Fortwachter Algra overleden |
1947 | buurtbewoner overleden in wachthuis, 1 dode |
25 oktober 1951 | classificatie als vestingwerk van geene klasse voor de Kringenwet |
12 februari 1954 | classificatie als vestingwerk opgeheven voor de Kringenwet |
1994 | in eigendom Natuurmonumenten |
2005 | sloop fortwachterswoning |
Voor vandaag 21 november zijn 4 gebeurtenissen bekend:
Voor de huidige maand november zijn 153 gebeurtenissen bekend:
Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.
Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.
Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.