In 1889 werd de vraag gesteld hoe groot de omvang van de steenkoolvoorraad was. De hoeveelheid aanwezige steenkool bleek na onderzoek op 21 mei 1889 gering te zijn. Alle installaties, die van belang waren voor het in stand houden van de Stelling en die nodig waren voor de voedselvoorziening, hadden steenkool nodig. Immers, in die tijd waren er alleen stoommachines in bedrijf.
In een inventarisatie werden de volgende hoeveelheden opgesomd:
Categorie | Gebruiker | Voorraad voor eigen gebruik gedurende | Voorraad omvang |
---|---|---|---|
Spoorwegen | H.IJ.S.M. | 3 weken | gemid. 1600 ton |
Nederlandse Rijnspoor | 13 weken | 1430 ton | |
Gooische Tramweg mij. | 2 weken | 25 ton | |
Gasfabrieken | wintervoorraad | 7 weken | |
zomervoorraad | 18 weken | ||
Stoommeelfabrieken | De Weichsel | 2 1/2 weken | 100 ton |
Maatschappij voor brood en meel | 2 weken | 35 ton | |
Vier andere fabrieken | 1 week | ||
Broodfabrieken | 1 fabriek | 5 weken | |
1 fabriek | 3 weken | ||
2 fabrieken | 2 weken | ||
3 fabrieken | 1 week | ||
Bierbrouwerijen | Koninklijk Nederlandsch Beiersch | 2 weken | |
Heineken | 1 week | ||
Deli | 1 week | ||
Het Zwaantje | 1 week | ||
IJzerfabriek | Koninklijke fabriek voor stoom en andere IJzerwerken | 2 weken | |
Rijstpellerijen | rijstpellerij in Zaandam? | 1 week | |
Cacoafabrieken | Van Houten in Weesp | 1 week | |
Waterleiding | Vechtwaterleiding | 16 dagen | 200 ton |
Deze hoeveelheden werden zeer onvoldoende geacht om tijdens een beleg de boel draaiende te houden. Er wordt dan ook aanbevolen om ervoor te zorgen dat de steenkoolvoorraad sterk wordt uitgebreid. In haar verslag van 1907 had de Commissie Brandstoffen de benodigde steenkool als volgt begroot:
(Afkomstig van Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Kon. Besluit dd. 24 Februari 1902, no. 24, ter voorlichting van den Minister van Oorlog omtrent de meest economische wijze, waarop ware te voorzien in de behoefte aan brand en lichtstoffen bij eene eventuele insluiting van de Stelling van Amsterdam in oorlogstijd.)