De onderstaande 492 bibliotheken, archieven en beeldbanken bij 70 archiefdiensten zijn fysiek of digitaal geraadpleegd als bron voor deze website en een overzicht daarvan volgt hieronder. De gegevens over de 4.125 geraadpleegde stukken binnen die archieven e.d. zijn niet online beschikbaar, neem voor meer informatie daarover contact op.
Toegang | Omschrijving | Datering |
---|---|---|
Archief Eemland (NL-AmfAE) π |
||
0002.01 | Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort | 1811-1945 |
Archief Gooi en Vechtstreek, locatie Naarden (NL-HvsSAGV) π |
||
SSAN019.01 | Archieven van het Stadsbestuur / gemeentebestuur van Muiden | 1470-1811 |
SSAN036 | Familie Fabius Naarden | 1850-1980 |
SSAN047 | Commissarissen van de trekvaart Naarden-Muiden | 1640-1972 (1991) |
Arolsen Archive π |
||
1.1.1.2 | Individual Documents Amersfoort | |
art hotel Spaander π |
||
Gastenboeken Archief | 1914-1916 (1940) | |
Bedrijfshistorisch Archief ING |
||
AOP 51 | Postbank Archief | |
Bibliotheek Wageningen Universiteit en Researchcentrum π |
||
RAF Aerial Photographs | 1943-1947 | |
Brabants Historisch Informatie Centrum (NL-HtBHIC) π |
||
50 | Burgerlijke Stand | 1811-1902 |
405 | Burgerlijke Stand | 1933-1942 |
550 | Burgerlijke Stand Breda | 1903-1932 |
1297 | Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant | (1941) 1943-1950 |
1299 | Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant | 1961-1970 |
7034 | Gemeentebestuur Oeffelt | 1811-1936 |
13030 | Gemeentebestuur Asten | 1811-1948 |
Bundesarchiv Abteilung MilitΓ€rarchiv (DE-1958) π |
||
MA | MilitΓ€rarchiv | |
Centraal Bureau Genealogie (NL-HaCBG) π |
||
NRO | Nationaal Register van Overledenen | |
VFAD | Verzamelingen Familieadvertenties | |
Collectie Overijssel β Vestiging Deventer (NL-DvCO) π |
||
1411 | Bevolkingsregister gemeente Diepenveen | 1840-1939 |
1414 | Bevolkingsregister Deventer | 1829-1940 |
Collectie Overijssel β Vestiging Zwolle (NL-ZlCO) π |
||
0025 | Provinciaal Bestuur van Overijssel | 1813-1920 / 1948 |
0025.2 | Provinciaal Bestuur van Overijssel | 1813-1920 / 1948 |
0123 | Burgerlijke Stand in Overijssel | 1811-1950 |
0123.1 | Burgerlijke stand in Overijssel | 1951-1960 (1962) |
0701 | Gemeente Zwolle, gemeentebestuur | 1813-1924 |
Compendium Politiek π |
||
K-BP | Kabinetten - Bewindspersonen | |
Cultuur Onder Dak Apeldoorn (NL-ApCODA) π |
||
99 | Bevolkingsregisters Apeldoorn | 1901-1926 |
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam (NL-WpDStvA) π |
||
C | Collectie | 1789-heden |
Fw | Fortwachters Register | 1852-1940 |
Km | Marechaussee Contracten | 1814-1940 |
Drents Archief (NL-AsnDA) π |
||
0165.010 | Geboorteregister Emmen | 1907 |
0165.014 | Geboorteregister Hoogeveen | 1883 |
0166.009 | Huwelijksregister Eelde | 1941 |
0167.002 | Overlijdensregister Assen | 1943 |
0203 | N.V. Machinale Rahder Turffabriek | 1857-1970 |
Erfgoed Leiden en Omstreken (NL-LdnRAL) π |
||
151.1.03 | Burgerlijke Stand van Ter Aar | 1811-1960 (1990) |
0516 | Stadsarchief van Leiden (SA III) | (1359) 1816-1929 (1963) |
0800 | Gemeente Leiderdorp | 1561-1934 |
0900 | Gemeente Noordwijk | 1399-1932 |
1005 | Burgerlijke stand Leiden | 1929-1993 |
0831A | Burgerlijke Stand van Hillegom met Bevolkingsregisters | 1592-1927 (1946) |
Gelders Archief (NL-AhGldA) π |
||
0207 | Burgerlijke stand Gelderland | 1811-1902 |
0258 | Gevangenis en Huis van bewaring te Arnhem | |
2171 | Collectie Boeree | |
gemeente Diemen π |
||
Gemeente Diemen | 1813-1987 (1991) | |
Gemeente Werken Diemen | 1931-1987 | |
gemeente Haarlemmermeer π |
||
Archief 1910-1945 | ||
Archief 1946-1979 | ||
Gemeentearchief Wassenaar π |
||
192 | Bevolkingsregister Wassenaar | 1850-1886 |
Gemeentearchief Zaanstad (NL-ZdGAZ) π |
||
Bibliotheek | ||
AC-0001 | Collectie Jan Bruin, Zaans verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en secretaris van de Stichting Voormalig Zaans Verzet 1940-1945 | 1939-1996 |
AC-0002 | Collectie Tweede Wereldoorlog | 1940-1945 |
OA-0028 | Gemeentebestuur Assendelft | (1666) 1814-1936 (1973) |
OA-0051 | Gemeentebestuur Wormerveer | 1617-1934 (1973) |
OA-0054 | Gemeentebestuur Zaandam | (1800) 1813-1945 (1989) |
OA-0058 | Gemeentebestuur Zaandam: Zaalbergarchief | (1799) 1850-1940 (2011) |
OA-0111 | Gemeentebestuur Oostzaan | (1858) 1934-1973 (1990) |
OA-0128 | Burgerlijke stand Koog aan de Zaan | 1811-1973 |
OA-0130 | Burgerlijke Stand Westzaan | |
OA-0131 | Burgerlijke stand Wormerveer | 1811-1973 |
OA-0132 | Burgerlijke stand Zaandam | 1811-1973 |
OA-0134 | Burgerlijke stand Oostzaan | 1811-1990 |
OA-0135 | Bevolkingsregister Assendelft | 1827-1951 |
OA-0137 | Bevolkingsregister Krommenie | 1811-1961 |
OA-0138 | Bevolkingsregister Westzaan | (1811) 1820-1963 |
OA-0139 | Bevolkingsregister Wormerveer | 1862-1944 |
OA-0141 | Bevolkingsregister Zaandam | 1824-1940 |
OA-0142 | Bevolkingsregister Oostzaan | 1859-1938 (1940) |
WA-0001 | Achtersluispolder | 1786-1966 |
WA-0012 | Polder Het Woud | (1651) 1791-1947 |
WA-0013 | KrommenieΓ«r Woudpolder, later het Waterschap Assendelft | 1912-1971 |
Groninger Archieven (NL-GnGRA) π |
||
I0512 | Bevolkingsregisters gemeente Groningen | |
Haags Gemeentearchief (NL-HaHGA) π |
||
0335-01 | Burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage | |
0354-01 | Bevolkingsregister gemeente Den Haag | 1823-1946 |
6110-01 | Burgerlijke Stand gemeente Voorburg | |
Herinneringscentrum Kamp Westerbork (NL-HhlHCKW) π |
||
CKA | Collectie Kampadministratie | |
Het Utrechts Archief (NL-UtHUA) π |
||
Bibliotheek | ||
18-4 | Strafinrichtingen te Utrecht | 1814-1978 |
79 | Provinciaal bestuur | 1813-1920 |
80 | Kaarten en tekeningen van het Provinciaal Bestuur van Utrecht | 1813-1920 |
463 | Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht | 1903-1942 |
470 | Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amersfoort | 1741-1941 |
471 | Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amersfoort, aanvulling 1 | 1937-1939 |
481 | Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht | 1811-1902 |
564 | Eerstaanwezend Ingenieur der Genie Amersfoort, aanvulling 3 | 1741-1946 |
650 | Collectie Utrechts verzet | 1940-1945 |
900 | Nederlandse Spoorwegen (NS): Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij | 1837-1937 |
901 | Nederlandse Spoorwegen (NS): Nederlandsche Rhijnspoorweg-maatschappij | 1845-1890 |
922 | Nederlandse spoorwegen: koopakten en grondplannen | 1862-1929 |
959 | Nederlandse spoorwegen: tekeningen infrastructuur en tekeningen objecten | 1800-1999 |
960 | Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Weg en Werken | 1920-1995 |
1007-2 | Gemeentebestuur van Utrecht, deel 2 | 1813-1910 |
1221 | Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht | 1943-1950 |
1221-1 | Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht | 1951-1960 |
1221-2 | Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht | 1961-1970 |
Historisch Archief Westland (NL-NawijHAW) π |
||
151 | Registers van de burgerlijke stand Naaldwijk | |
Historisch Centrum Leeuwarden (NL-LwHCL) π |
||
1002 | Gemeentebestuur van Leeuwarden | 1811-1941 |
1003 | Gemeentebestuur van Leeuwarden | 1942-1971 |
Historisch Centrum Limburg (NL-MtRHCL) π |
||
12.044 | Burgerlijke Stand in Limburg: Horst | 1796-1942 |
12.059 | Burgerlijke Stand in Limburg: Maastricht | 1796-1942 |
12.062 | Burgerlijke Stand in Limburg: Meerssen | 1796-1942 |
12.119 | Burgerlijke Stand in Limburg: Valkenburg | 1796-1942 |
015-03 | Gemeente Heerlen | 1913-1918 |
352 | Collectie bidprentjes | |
Historische Collectie Korps Nationale Reserve π |
||
Natresmuseum | ||
Historische Verzameling Militaire Inlichtingendienst π |
||
Collectie O&I | 1950-2000 | |
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht π |
||
Bibliotheek | ||
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (NL-AsdWAGV) π |
||
02 | Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerzeedijk | 1438-1970 |
04 | Aetsveldsche Polder | |
0101 | Hoogheemraadschap Amstelland | |
0501 | De Bijlmermeer, Heemraadschap | 1622-1967 |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL-HhwHHNK) π |
||
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland | ||
Hoogheemraadschap van Rijnland (NL-LdnHHR) π |
||
1.1.2 | Hoogheemraadschap van Rijnland | 1858-1958 |
2.6 | Waterschap Groot-Haarlemmermeer | (1964) 1979-2004 (2006) |
Huygens Instituut π |
||
[CID] | Centrale Inlichtingen Dienst | 1919-1940 |
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (NL-AsdIISG) π |
||
Collectie IISG - Beeldmateriaal | ||
Collectie IISG - Boeken en brochures | ||
ARCH00440 | Het Daghet. Spijkerboorsch 'Leven onder redactie van 'Freie Jugend' Archives. | 1918 |
ARCH02008 | Collectie Cees Wiebes | 1923-2005 |
ARCH02632 | L.J. Jordaan | (1877) 1891-1979 |
Kadaster |
||
Archief | ||
Koninklijke Bibliotheek π |
||
Bibliotheek | ||
[KR] | Kranten Delpher | |
Ministerie van Defensie, afdeling Semi-Statisch Informatiebeheer (NL-HaDEF) π |
||
2GCA | 2de Genie Commandement Amsterdam | |
BABOV | BABOV | |
BRV | BRV | |
CLS | Chef Luchtmacht Staf | |
DMKLu | Directie Materieel, Kon. Luchtmacht | |
KCLS | Kabinet Chef Luchtmacht Staf | |
MUD | MUD | |
Nationaal Archief (NL-HaNA) π |
||
2.02.32 | Kanselarij der Nederlandse Orden | 1815-1994 |
2.03.01 | Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-President (KMP) | (1924) 1942-1979 (1989) |
2.04.125 | Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en voorgangers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Persoonsdossiers | 1945-1998 |
2.05.03 | Ministerie van Buitenlandse Zaken - A-dossiers | 1815-1940 |
2.08.5012 | Ministerie van FinanciΓ«n: Dienst der Domeinen | 1945-1979 |
2.09.06 | Ministerie van Justitie te Londen | 1936-1953 |
2.09.08 | Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging | |
2.09.09 | Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR) | 1945-1952 (1983) |
2.09.16 | Nederlands Beheersinstituut (NBI): Beheersdossiers | 1945-1967 |
2.09.22 | Ministerie van Justitie, Verbaalarchief, 1915-1955; Kabinetsarchief, 1915-1940 | |
2.09.70 | Ministerie van Justitie: Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging | |
2.10.50 | KoloniΓ«n / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-IndiΓ« | |
2.11.23.01 | Rijksbureau voor de Voorbereiding van de Voedselvoorziening in Oorlogstijd | (1936) 1937-1940 |
2.12.14 | Stamboeken Marine | 1813-1940 |
2.12.57 | Collectie Marine Luchtvaartdienst | 1917-1934 |
2.13.01 | Ministerie van Oorlog: Openbaar Verbaalarchief en Gedeponeerde Archieven | (1811) 1813-1945 (1952) |
2.13.02 | Ministerie van Oorlog, Contracten (Vestingwerken) | 1814-1921 |
2.13.04 | Dienststaten en stamboeken van Officieren van de landmacht | 1814-1924 |
2.13.09 | Stamboeken van Onderofficieren en minderen na 1813 | 1813-1924 |
2.13.15.01 | Generale Staf van de Koninklijke Land- en Zeemacht | 1813-1913 |
2.13.16 | Hoofdkwartier Veldleger: Commandant | (1891) 1907-1942 |
2.13.18.01 | Hoofdkwartier Veldleger: Commandant: Geheim Archief | (1900) 1907-1940 (1947) |
2.13.24 | Bureau der Genie van de Koninklijke Landmacht; Regelingsbureau en Bureau Stellingbouw | (1795) 1939-1942 (1946) |
2.13.25 | Militair Gezag | (1939) 1943-1946 (1956) |
2.13.37 | Genie, Verboden Kringen, Koninklijke Landmacht | 1815-1938 |
2.13.40 | Centraal Inundatiebureau Genie | 1815-1951 |
2.13.43 | Hoofdintendant van de Landmacht te 's-Gravenhage | 1881-1941 |
2.13.45 | Koninklijke Landmacht Genie-archieven | (1672) 1813-1945 (1952) |
2.13.60 | Landmacht Artillerie Eenheden | 1851-1940 |
2.13.61 | Chefs der Artillerie | 1814-1940 |
2.13.62.10 | K. Metting van Rijn verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden | 1934-1947 |
2.13.66 | Controlelijsten en Straflijsten Militair Personeel | 1904-1923 (1939) |
2.13.70 | Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij gedeponeerde archieven | (1906) 1914-1940 (1941) |
2.13.71 | Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947] | (1933) 1940-1947 (1974) |
2.13.85 | Ministerie van Defensie; Luchtvaart en -verdediging | 1910-1940 |
2.13.89 | Ministerie van Defensie: Collectie Bewapening Kustforten | 1907-1936 |
2.13.96 | Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie | (1862) 1947-1987 (1996) |
2.13.137 | Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS) | c. 1939-1953 |
2.13.151 | Ministerie van Defensie: Gewoon en Geheim Verbaalarchief en daarbij opgelegde bescheiden | 1946-1992 |
2.13.158 | Ministerie van Defensie: Inspecties van de wapens en dienstvakken van de Koninklijke landmacht Defensie / Inspecties | 1945-1989 |
2.13.167 | 2e Geniecommandement, Bureau Registratie Verdedigingswerken "Bunkerarchief" van het Ministerie van Defensie | (1923) 1946-1987 (1992) |
2.13.188 | Ministerie van Defensie (en de taakvoorganger ministerie van Oorlog), deel 1 | (1898) 1945-1996 |
2.13.192 | Depot Algemeen Technisch en Intendance Materieel en zijn voorgangers van de Koninklijke Luchtmacht | 1955-1996 |
2.13.196 | Ministerie van Defensie; Generale Staf / Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten | 1945-1972 |
2.13.202 | DepΓ΄t- en Detentiekamp, sedert 1 juni 1950 Depot voor Discipline te Nieuwersluis | 1946-1979 |
2.13.209 | Ministerie van Defensie: Fonds 1379 | 1749-1940 |
2.13.258 | Staten van Dienst van militairen van de Koninklijke Landmacht | geboortejaren 1900-1910 |
2.13.259 | Staten van Dienst van militairen van de Koninklijke Landmacht | geboortejaren 1911-1920 |
2.15.38 | Geneeskundige Hoofdinspectie | (1818) 1902-1952 (1953) |
2.19.323 | Nederlandse Rode Kruis - Arbeidsinzet | 1939-1947 |
2.21.424 | Onderzoeksarchief Frans Kluiters | 1931-2009 |
3.02.25 | Militieregisters van de Provincie Zuid-Holland | 1881-1941 |
3.03.46 | Krijgsraad in het 1e Militaire Arrondissement te 's-Gravenhage | 1875-1923 |
3.09.19 | Linie Hoofdkwartier van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie | 1883-1923 |
3.09.20 | Hoofdkwartier en de Secties van Vesting Holland | 1912-1942 |
3.09.23 | Stelling Amsterdam - inv.1999 | (1873) 1886-1922 |
3.09.23 | Stelling Amsterdam - inv.2008 | (1873) 1886-1922 |
3.09.27 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | 1870-1922 |
3.09.34 | Militair Gezag Zuid-Holland | 1944-1947 |
4.KRF | Familie Krayenhoff | 18de-19de eeuw |
4.LOWH | Luchtfoto's van het West- en Oostfront van de Vesting Holland | 1918-1932 |
4.OBGK | Binnenlandse Gedrukte Kaarten behorende tot het archief der Genie | 17e eeuw-19e eeuw |
4.OCVW | Collectie tekeningen van militaire werken | 1745-1952 |
4.OGT | Oorlog: Afdeling Genie | 1793-1953 |
4.OITB | Inspectie der Genie, Technisch Bureau en Centraal Inundatie Bureau van het Departement van Oorlog | (1869) 1880-1939 |
4.OMM | Memories der Genie, kaarten, plans, atlassen en verslagen van commissie op het gebied van de defensie afkomstig van het Ministerie van Oorlog | 17de-20ste eeuw |
4.OPG | Plans van Gebouwen en van de Modeltekeningen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog/Defensie | 18e-eeuw-1940 |
4.OPV | Plans van Vestingen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog/Defensie | 1813-1940 |
4.OSPV | Situatieplans van Vestingen van het Archief der Genie van het Ministerie van Oorlog/Defensie | (1644) 18de-eeuw-1927 |
4.RGD | Rijksgebouwendienst (tekeningen) | (1761) 1824-1945 (1980) |
4.TOPO | Topografische Dienst en Rechtsvoorgangers: Kaartenarchief | 1590-1993 |
Nationaal Militair Museum (NL-SosNMM) π |
||
[COL] | Collectie | |
[OB] | Officiersboekjes | |
National Archives and Records Administration (US-MdCpNA) π |
||
RG498 - 498.3 | Records of Headquarters MIS-X (Military Intelligence Service, Escape and Evasion Section) Detachment | 1943-47 |
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid π |
||
Beeldarchief | ||
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NL-HaNIMH) π |
||
006 | Collectie Van der Staal | |
057 | Losse stukken | |
082 | Collectie Torpedodienst | 1870-1978 |
400 | Washington papers | |
406 | Kazernes, Legerplaatsen, Gebouwen DGW&T | |
407 | Verdedigingswerken Koude Oorlog DGW&T | 1946-1978 |
409 | Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940 | |
564 | Stellingen, Linies en Forten | 1900-1995 |
575 | Bureau Inlichtingen / Duitse verdedigingswerken | 1939-1947 |
796 | Tiemens | |
1001 | Krijgsgevangenendossiers | |
1002 | Dapperheidsonderscheidingen | 1815-1940 |
[BB] | Beeldbank | |
[BI] | Bibliotheek | |
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NL-AsdNIOD) π |
||
Periodieken | ||
001 | Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden | |
039 | Generalkommissariat fΓΌr Finanz und Wirsschaft | |
077 | Generalkommissariat fΓΌr das Sicherheitswesen | (1938) 1940-1945 |
215 | Collectie Duitse instellingen buiten Nederland (CDI) aka "Washington KopieΓ«n" | |
244 | Dagboeken en Egodocumenten | |
247 | Collectie Correspondentie | |
249-A0858 | Dossier β Verzet β Noord-Brabant (aanvullingen) | |
298 | Wiegel, C. | |
190a | Groep Albrecht | |
250b | Gevangenissen in Nederland | 1940-1945 |
250f | Amersfoort, Polizeiliches Durchgangslager | |
250g | Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch | 1942-1995 |
Noord-Hollands Archief (NL-HlmNHA) π |
||
18 | Provinciaal Bestuur | 1851-1943 |
23 | Militieregisters | 1870-1941 |
60 | Krijgsraden van de Landmacht | 1892 |
81 | Commissie van beheer en toezicht over de droogmaking van het Haarlemmermeer | 1839-1858 |
84 | Eerstaanwezend ingenieurs der Genie | 1802-1850 |
85 | Militaire School Haarlem | 1886-1897 |
90 | Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (wo. Studentenregisters) | 1870-1997 |
156 | Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland | 1807-1930 |
164 | Militaire Hospitalen te Amsterdam, Haarlem en Naarden | 1852-1940 |
187 | Rijksmarinewerf Amsterdam | 1813-1913 |
224 | Fragmentarisch archief van Duitse Militaire Instanties in 't Gooi | 1940-1945 |
226 | Provinciale Waterstaat, Provinciale Wegenplan | (1923) 1925-1941 |
228 | Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland | 1931-1951 |
235 | Strafgevangenis "Fort Spijkerboor" te Beemster | 1942-1950 |
237.1 | Commandant der Genie in de 3e Stelling te Amsterdam | (1865, 1867-1875) |
237.3 | Commandant in de 7e Verdedigingsstelling te Amsterdam | 1878-1883 |
238 | 2e Genie Commandement te Amsterdam | (1871) 1883-1940 |
239 | Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amsterdam | (1812) 1842-1941 (1950) |
245 | Militair Gezag in Noord-Holland | 1945-1946 |
311 | Militaire Afdelingen in Noord-Holland | 1860-1922 |
354 | Rijkswaterstaat in Noord-Holland, deel I (regionale directie) | 1952-1980 |
355 | Rijkswaterstaat, arrondissementen, dienstkringen en diensten | (1629) 1811-1984 (1986) |
358.1 | Burgerlijke stand van de gemeente Aalsmeer | 1811-1942 |
358.6 | Huwelijken van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam | 1811-1942 |
358.14 | Burgerlijke stand van de gemeente Beemster | 1811-1942 |
358.20 | Burgerlijke stand van de gemeente Beverwijk | 1811-1942 |
358.23 | Burgerlijke stand van de gemeente Bloemendaal | 1811-1942 |
358.29 | Burgerlijke stand van de gemeente Bussum | 1817-1942 |
358.32 | Burgerlijke stand van de gemeente De Rijp | 1811-1942 |
358.33 | Burgerlijke stand van de gemeente Den Helder | 1811-1942 |
358.39 | Burgerlijke stand van de gemeente Enkhuizen | 1811-1942 |
358.46 | Burgerlijke stand van de gemeente Haarlem | 1812-1942 |
358.47 | Burgerlijke stand van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 1817-1942 |
358.48 | Burgerlijke stand van de gemeente Haarlemmermeer | 1856-1942 |
358.51 | Burgerlijke stand van de gemeente Heemstede | 1812-1942 |
358.55 | Burgerlijke stand van de gemeente Hilversum | 1811-1942 |
358.59 | Burgerlijke stand van de gemeente Hoorn | 1811-1942 |
358.68 | Burgerlijke stand van de gemeente Kortenhoef | 1811-1942 |
358.69 | Burgerlijke stand van de gemeente Krommenie | 1812-1942 |
358.76 | Burgerlijke stand van de gemeente Medemblik | 1811-1942 |
358.77 | Burgerlijke stand van de gemeente Middelie | 1811-1942 |
358.80 | Burgerlijke stand van de gemeente Muiden | 1811-1942 |
358.87 | Burgerlijke stand van de gemeente Nieuwer-Amstel | 1811-1942 |
358.110 | Burgerlijke stand van de gemeente Schermerhorn | 1811-1942 |
358.112 | Burgerlijke stand van de gemeente Schoten | 1817-1927 |
358.116 | Burgerlijke stand van de gemeente Sloten | 1811-1920 |
358.117 | Burgerlijke stand van de gemeente Spaarndam | 1812-1927 |
358.120 | Burgerlijke stand van de gemeente Texel | 1811-1942 |
358.127 | Burgerlijke stand van de gemeente Velsen | 1812-1942 |
358.131 | Burgerlijke stand van de gemeente Watergraafsmeer | 1811, 1817-1920 |
358.132 | Burgerlijke stand van de gemeente Weesp | 1811-1942 |
358.133 | Burgerlijke stand van de gemeente Weesperkarspel | 1811, 1816-1942 |
358.146 | Burgerlijke stand van de gemeente Wormer | 1811-1942 |
358.147 | Burgerlijke stand van de gemeente Wormerveer | 1811-1942 |
358.148 | Burgerlijke stand van de gemeente Zaandam | 1811-1942 |
358.149 | Burgerlijke stand van de gemeente Zaandijk | 1811-1942 |
358.151 | Burgerlijke stand van de gemeente Zijpe | 1811-1942 |
359 | Collectie van prenten en tekeningen van de Provinciale Atlas Noord-Holland | 1600-2000 |
388.2 | Garnizoenscommando Amsterdam | 1840-1973 |
388.5 | Garnizoenscommando Haarlem | 1937-1967 |
428 | Hoofdofficier belast met de dienst der Genie te Amsterdam | 1914-1919 |
456 | Kabinet van de Commissaris van de Koningin | 1943-1976 |
466 | Parket van de Procureur-generaal te Amsterdam | 1940-1949 |
497 | Aktenbestanden Provinciale Griffie | (1932) 1943-1989 |
548 | Kaarten en tekeningen van de eerstaanwezend ingenieur der Genie Naarden, Haarlem en Den Helder | 1829-1912 (ca. 1930) |
553 | Provinciale Waterstaat | 1911-1942 |
554 | Stichting Het Nationale Park de Kennemerduinen | (1826) 1950-1997 |
571 | Genie aangelegenheden op het Oostfront benoorden de Lek van de Vesting Holland | juli-oktober 1940 |
572 | Korps Rijkspolitie District Amsterdam | 1955-1992 (1993) |
588 | Burgerlijke stand van de gemeenten in de provincie Noord-Holland | 1943-1950 |
614 | Kantongerecht Alkmaar | 1980-1989 |
616 | Provinciale Waterstaat | 1943-1989 |
617 | Burgerlijke stand van de gemeenten in de provincie Noord-Holland | 1951-1960 |
790 | Genie, losse kaarten | 20e eeuw |
1038 | Polder De Uitgeester- en Heemskerkerbroek onder Uitgeest en Heemskerk | 1637-1976 |
1100 | Beeldcollectie van de gemeente Haarlem | 1535-2004 |
1459 | Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer) | 1986-1995 |
1478 | Collectie van foto's en negatieven van Fotopersbureau De Boer te Haarlem | 1945-2004 |
1595 | Bevolkingsregisters met dienstbodenregisters van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 1858-1919 |
1597 | Gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) | 1933-1960 |
1739 | Oude Spaarndammerpolder onder Haarlem | 1813-1979 |
1740 | Veerpolder onder Haarlem | 1820-1979 |
1752 | Houtrakpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 1873-1978 |
1753 | Gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen (Gemeente Uitgeest) | 1935-1980 |
1785 | Polder De Buitenlanden onder Assendelft en Beverwijk | 1856-1950 |
1909 | Bevolkingsregisters met dienstbodenregisters van de gemeente Uithoorn | 1850-1910 |
1914 | Gemeentebestuur van Uithoorn (Gemeente Uithoorn) | 1966-1975 |
1937 | Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer) | 1812-1911 |
1940 | Gemeentebestuur van Aalsmeer (Gemeente Aalsmeer) | 1911-1929 |
1976 | Bevolkingsregisters met dienstbodenregister van de gemeente Velsen | 1848-1904 |
2184 | Gemeentepolitie te Beverwijk | 1893-1994 |
2298 | Gemeentebestuur van Uithoorn (Gemeente Uithoorn) | 1976-1990 |
3030 | Zuid- en Noord Spaarndammerpolder onder Velsen | 1869-1979 |
3052 | Ambachts- en Gemeentebestuur van Spaarndam | 1596-1927 |
3077 | Gemeente Schoten | 1795-1927 |
3326 | Polder De Velserbroek onder Velsen | (1824) 1856-1979 |
3769 | Stads- en Gemeentebestuur van Beverwijk (Gemeente Beverwijk) | 1298-1817 |
3795 | Waarderpolder onder Haarlem | 1845-1979 |
3796 | Verenigde Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarndam | 1859-1978 |
7000 | Gemeentebestuur van Haarlemmermeer | 1855-1909 |
7001 | Gemeentebestuur van Haarlemmermeer (Gemeente Haarlemmermeer) | 1910-1945 |
JS UG Atlas | Gemeente Uitgeest - Atlas | |
Oorlogsgravenstichting π |
||
[PERS] | Personen | |
Regionaal Archief Alkmaar (NL-AmrRAA) π |
||
10.1.2.125 | Burgerlijke Stand Alkmaar. Geboorten, Huwelijken, Overlijden | 1811-1985 |
20.2.1.002 | Gemeente Akersloot | 1810-1964 |
20.2.1.003 | Gemeente Akersloot | 1931-1980 |
30.2.1.003 | Gemeente De Rijp | 1817-1970 |
30.2.1.004 | Banne en gemeente Graft | 1607-1970 |
45.1.1.002 | gemeente Heiloo | 1817-1927 |
77.1.2.003 | Bescherming Bevolking (B.B.), kring Noord-Holland B te Alkmaar | (1949) 1961-1986 |
77.1.2.029 | Bevolkingsregisters Regiogemeenten | 1831-1940 |
77.1.2.030 | Burgerlijke Stand Regiogemeenten | 1899 |
82.2.006 | Polder Callantsoog | 1824-1975 (1975) |
84.2.015 | Heemraadschap De Eilandspolder | 1758-1976 |
84.2.016.2 | polderbestuur van de banne Graft | 1857-1924 |
84.2.017 | Polder De Graftermeer | 1845-1976 |
84.2.027 | Waterschap De Marker- en Oostwouderpolder | 1877-1976 |
