Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina een selectie van de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.
Over Militair Terrein Zeeburg zijn 50 gebeurtenissen bekend:
Tijdstip | Omschrijving |
---|---|
1874 | aanleg Afsluitdijk Schellingwoude-Stadsrietlanden |
1886 | doorgraving Afsluitdijk voor Spoorwegbassin en Mond Merwedekanaal |
1890 | aanleg strekdam in Buiten-IJ (noord) |
1894 | aanleg sluitende strekdam (zuid) |
1894-ca. 1920 | bagger bergplaats |
1907-1909 | bestekken schiet- en exercitieterrein met wachterswoning |
1910 | droge delen in gebruik als exercitie- en schietterrein, met patroonbergplaats |
1912-ca. 1959 | overdekte schietbanen |
1913 | ingebruikname rioolbuis voor lozing in IJsselmeer door Gemeente Amsterdam |
1916 | aanleg Marinevliegkamp Schellingwoude |
1919 | plannen aanleg landvliegveld (800x1000m) voor Landmacht en particulieren (o.a. internationaal luchtpostverkeer) |
8-9 juni 1920 | schietoefeningen naar drijvende schietschijven |
ca. 1938-ca. 1939 | internering vreemdelingen o.a. Joodse vluchtelingen |
1940-1945 | Befehlsstand bunker gebouwd |
ca. oktober 1940 | Gefechtsstand für Fliegerhorst-kommandant' gebouwd |
≤1943 | bouw hangars door Duitse bezetter |
1945-februari 1948 | Kaderschool Zeeburg |
1945-1968 | vestiging Marine-inlichtingendienst in houten gebouwen met vijf radioantennemasten |
13 mei 1945 | executie Duitse deserteurs |
29 januari 1946 | uitslaande brand Kaderschool |
1947-1957 | sloop privaatgebouw schietbaan |
ca. 1952-ca. 1957 | Basis en Voortgezette opleiding bij Regiment Intendancetroepen |
1 januari 1952 | Depot Intendancetroepen gevormd |
ca. 1954 | laboratorium Universiteit aan IJdijk |
1954-1961 | brandblusschool der Koninklijke Marine |
1955 | brand bij schietbaan |
1956-1957 | aanleg Zuiderzeeweg met twee bruggen |
≥1957 | sloop schuilloods en schijvenloods schietbaan |
1957-1958 | uitbreidingsplannen Kamp Zeeburg |
7 februari 1957 | Soldaat Van Dam opgekomen op Kamp Zeeburg |
8 oktober 1959 | Soldaat? Frans? prentbriefkaart verzonden |
1960 | oplevering openbare schuilkelder in Amsterdamsebrug |
december 1960 | gelegerd bij Regiment Van Heutsz |
1961-onbekend | Oefenterrein Bescherming Bevolking |
1962 | aanleg Holland Sport jachthaven |
1966-1967 | einde gebruik als legering, regiment naar Oranje-Nassau Kazerne |
1968 | Kamp Zeeburg in gebruik bij Domeinen voor opslag auto's |
1975-1980 | sloop laatste restanten Ned. schietbaan en Duitse munitieopslag t.b.v. terrein Domeinen |
december 1975-januari 1976 | sloop Befehlsstand bunker tot op paalkoppen |
1977-1982 | bouw Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost |
1980 of 1983 | plaats van opkomst 'Schellingwoude' van Natres? |
ca. 1983 | einde militair gebruik |
1989 | aanleg Zeeburgerbrug en -tunnel |
ca. 1992 | sloop bunker Piet Heyntunnel tracé |
1998 | aanleg Piet Heyntunnel |
1999 | sloop laatste gebouw Kamp Zeeburg (kantine?) |
2001-ca. 2005 | asielzoekerscentrum |
ca. 2003 | sloop Rood-wit-blauwe houten woning |
2004 | sloop loods NW-hoek, latere herbouw op fundering van voor 1945 |
2005 | vm. asielzoekerscentrum wordt studentenhuisvesting |
Voor vandaag 21 november zijn 4 gebeurtenissen bekend:
Voor de huidige maand november zijn 153 gebeurtenissen bekend:
Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.
Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.
Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.