Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina een selectie van de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.
Over Legerplaats bij Oldebroek zijn 22 gebeurtenissen bekend:
Tijdstip | Omschrijving |
---|---|
1875 | besluit aankoop Oldebroeksche Heide |
1877 | in gebruikname als artillerie schietkamp en bouw Legerplaats bij Oldebroek (LbO) |
2 juli 1877 | eerste schoten, door Amsterdammers bij 2e Regiment Vestingartillerie |
1878 | onder beheer Artillerie Schietschool (ASS) te Zwolle |
oktober 1885 | schietproeven beton, graniet en basalt |
ca. 1906 | bouw Kanonkazemat |
5 oktober-27 november 1906 | Kanonnier Netjes "gedetacheerd verbleven" |
1910 | bouw Oefeningskoepel |
september 1910 | ingebruikname Oefeningskoepel bij 2e Regiment Vestingartillerie |
1911 | bouw Mitrailleurkazemat |
19 juli-7 augustus 1915 | Kanonnier Van Vliet "gekampeerd"/gedetacheerd |
25-30 september 1916 | Kanonnier Couenberg detachering voor opleidingen |
1918 | bouw Galerijen |
1919 | aankoop Doornspijksche Heide |
1919-1922 | bouw granaatvrije controleposten en galerijen |
1922 | onder beheer Artillerie Schietkamp (ASK) |
1932 | waarschijnlijk kanon voor Oefeningskoepel nog aanwezig |
ca. 1934 | bouw VIS-kazemat |
1935 | bouw brugkazemat |
27 augustus 1936 | Soldaat Samplonius "naar L.b.O." |
1981-1982 | aanpassingen Galerijen A en B |
1993 | onder beheer Artillerie Opleidings Centrum (AOC) |
Voor vandaag 21 november zijn 4 gebeurtenissen bekend:
Voor de huidige maand november zijn 153 gebeurtenissen bekend:
Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.
Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.
Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.