Als u een link vanaf een andere pagina heeft gebruikt, dan ziet u hier een overzicht van de bekende gebeurtenissen van een fort, kazerne, bunker enzovoort.
In ieder geval toont deze pagina een selectie van de bekende gebeurtenissen die op deze dag en deze maand in het verleden plaatsvonden. Op enkele van onze sociale media kanalen worden de gebeurtenissen op de bewuste dag automatisch geplaatst.
Over Fort bij Spijkerboor zijn 50 gebeurtenissen bekend:
Tijdstip | Omschrijving |
---|---|
1886-1887 | aanleg aardwerk |
1894-1896 | aanleg verdedigbaar aardwerk |
23 november 1894 | aanbesteding Vergraving van het aardwerk bij Spijkerboor t.w.v. 29.390 gulden/499.300 euro |
ca. 18 december 1894-20 december 1895 | Ingenieur Van Rijsbergen directie bij Vergraving van het aardwerk |
1895 | aanleg "sluipgang" naar aanlegplaats |
29 april 1895 | Polderwerker Verhoeven inschrijving bevolkingsregister Beemster "Zuiddijk B, fort" als polderwerker met vrouw, dochter en zoon |
31 augustus-16 september 1895 | Ingenieur Van Rijsbergen verlof naar Dordrecht |
16 december 1895 | Polderwerker Verhoeven uitschrijving bevolkingsregister Beemster |
16 december 1895 | Ingenieur Van Rijsbergen vernieling hevelpijp voor vullen gracht |
23 december 1895 | Polderwerker Verhoeven inschrijving bevolkingsregister Jisp "Spijkerboor bij A. Baas" als polderwerker met vrouw, dochter en zoon |
14 augustus 1897 | classificatie als vestingwerk van de eerste klasse voor de Kringenwet |
2 november 1910-19 september 1913 | Kolonel Cramwinckel directie bij bouw bomvrije gebouwen (Staf der Genie Amsterdam) |
1911-1913 | bouw bomvrije gebouwen door Blankevoort |
ca. 1914-ca. 1918 | Fortcommandant De Jong gelegerd |
ca. 31 maart 1914 | Koningin Van Oranje Nassau brengt bezoek? |
≤4 september 1914-≤21 juni 1916 | Fortcommandant Bloijs van Treslong fortcommandant |
1 december 1914 | schietoefening met 2 kanonnen 10,5 c.M. met niet-springende projectielen, 11 uur |
15 februari 1915 | Soldaat Groot gelegerd |
15 februari 1915 | Soldaat Jordaan gelegerd |
1918-1921 | gevangenis dienstweigeraars |
26 juli/november 1918 | Gevangene De Man gevangen |
20 augustus 1918 | krantenbericht over Spaanse Griep, ? zieken/gewonden |
1 december 1918 | brand in machinekamer |
1920-≤juni 1921 | tevens Hulpgevangenis voor Militairen |
12-17 maart 1921 | hongerstaking gevangenen |
≥24 februari 1925 | demontage en herbouw woning naar Westdijk 25 |
28 mei 1926 | classificatie als vestingwerk van de tweede klasse voor de Kringenwet |
1935 | beide 6 cm Kazemat kanonnen revers bestemd voor brugkazemat Deventer Midden |
ca. mei 1936 | 6 cm Kazemat kanon revers naar Kazemat Kijkuit |
≥mei 1936 | 6 cm Kazemat kanon revers naar brugkazemat Westervoort-Zuid |
29 augustus 1936 | Soldaat Jordaan publicatie spotprent 'Vacantie-idylle' |
1939 | plannen overbrengen van de 10 cm kanonnen naar een nieuwe koepel van het Fort aan het Pampus |
september 1939-mei 1940 | internering 12 Duitse vliegeniers |
19-20 februari 1940 | ontsnapping 2 Duitse geïnterneerden |
maart-april 1940 | internering drie Engelse vliegeniers, daarna in Fort bij Edam |
15 juli 1940 | Fortwachter Oushoorn benoemd tot fortwachter |
1942 | artillerieloods onderverdeeld in kamers |
1942-ca. mei 1944 | noodgevangenis |
3 maart/13 april 1944 | Gevangene Beers gevangene N 980 |
≥15 mei 1945-≤4 maart 1946 | Interneeringskamp der Grensbewaking bij Korps Grensbewaking, Grensvak West (Zeefront), Compagnie Amsterdam |
1 mei 1946-1 juli 1947 | Bewarings- en Verblijfkamp, 2 doden |
1947-ca. 1950 | gevangenis veroordeelde Indië-weigeraars |
31 maart 1947 | geldkistje administratie bewaringskamp blijkt gestolen t.w.v. 3.422 gulden/20.400 euro |
onbekend-14 april 1947 | Schilder Förrer gevangen Kamp Spijkerboor |
1 juli 1947-18 juni 1951 | militaire stafgevangenis |
10 mei-2 november 1950 | Gevangene Vonk gevangen "overgenomen uit HvB den Haag" en "overgeplaatst naar SG Bankenbosch" |
1951-1952 | bouw kokerschietbaan |
augustus 1951-ca. 1967 | station Straalzendernet Koninklijke Luchtmacht |
1952 | bergloods verbrand |
≤1952-onbekend | opslag door Intendance |
Voor vandaag 21 december zijn 5 gebeurtenissen bekend:
Voor de huidige maand december zijn 117 gebeurtenissen bekend:
Digitalisering dagboek Stellingcommandant: Joop de Vries†, Spaarndam.
Gegevens Koninklijke Besluiten: m.n. Paul Kamps†, Amersfoort.
Als een bedrag zowel in guldens als in euros wordt genoemd, dan is het bedrag in guldens het oorspronkelijke bedrag en het bedrag in euros op basis van consumentenprijsindex omgerekend naar het meest recent bekende prijspeil.
Deze gegevens mogen als bron gebruikt worden maar, net als de rest van de website volgens de Auteurswet en Databankenwet, niet overgenomen worden in eigen databanken zonder voorafgaande toestemming.