Een overzicht van de legerafdelingen welke in vredestijd na 1873 in garnizoen lagen binnen het gebied van de Stelling. Te weten: de Infanterie, de Cavalerie, de Artillerie, en Genie. De enige twee van belang zijnde garnizoensplaatsen waren Amsterdam en Haarlem.
artillerie (de ~ (v); -ën) 0.1 wapen in het leger dat voor de bediening van het geschut zorgt 0.2 geschut cavalerie (ka-) (de ~ (v.); -s) 0.1 paardenvolk, ruiterij 0.2 het wapen van de tanks en de gevechtswagens genie (de ~ (v.)) g.mv.) 0.1 legerafdeling die belast is met de aanleg van alle militaire werken huzaar (de ~ (m); - zaren) 0.1 soldaat van de lichte ruiterij 0.2 soldaat van de tanks infanterie (de ~ (v.))(mil.) 0.1 bewapende troepenmacht die merendeels te voet haar taak uitoefent. |
bataljon (het ~; -s) 0.1 troepeneenheid bestaande uit 500 tot 1000 man, verdeeld over een aantal compagnieën. compagnie (kom-) (de ~ (v.); -ën/-s) 0.1 legerafdeling met meestal een kapitein aan het hoofd eskadron (het ~; -s) 0.1 tactische eenheid van de cavalerie garnizoen (het ~; en) 0.1 legerafdeling die in een stad een vaste standplaats heeft 2.1 (fig.) grote parade * en klein ~ 3.1 ~ houden gedurende enige tijd ergens in bezetting liggen 6.1 in ~ regiment (het ~; -en) 0.1 militaire eenheid |
Te Amsterdam was de infanterie gehuisvest in de Oranje-Nassau Kazerne en in Haarlem in de Koudenhorn Kazerne.
Eenheid | Periode | Plaats | |
---|---|---|---|
4e Regiment Infanterie | |||
- 4e Bataljon | 1868 | 1883 | Haarlem |
7e Regiment Infanterie | |||
- Staf | 1872 | 1922 | Amsterdam |
- 1e Bataljon | 1878 | 1883 | Amsterdam |
1913 | 1922 | Amsterdam | |
- 2e Bataljon | 1876 | 1883 | Amsterdam |
1888 | 1922 | Amsterdam | |
- 3e Bataljon | 1873 | 1876 | Amsterdam |
1878 | 1922 | Amsterdam | |
- 4e Bataljon | 1878 | 1913 | Amsterdam |
- Reserve Bataljon | 1869 | 1878 | Amsterdam |
- 22 Bat. Landweer | ? | ? | mobilisabel |
- 23 Bat. Landweer | ? | ? | mobilisabel |
10e Regiment Infanterie (in 1904 uit 7RI) | |||
- Staf | 1904 | 1922 | Haarlem |
- 1e Bataljon | 1913 | 1922 | Haarlem |
- 2e Bataljon | 1913 | 1922 | Haarlem |
- 3e Bataljon | 1904 | 1922 | Haarlem |
- 4e Bataljon | 1904 | 1913 | Haarlem |
- 21 Bat. Landweer | ? | ? | mobilisabel |
- 25 Bat. Landweer | ? | ? | mobilisabel |
18e Regiment Infanterie (in 1913 uit 7RI) | |||
- Staf | 1913 | 1922 | Naarden |
- 1e Bataljon | 1913 | 1922 | Naarden |
- 2e Bataljon | 1913 | 1922 | Naarden |
- 3e Bataljon | 1913 | 1922 | Amsterdam |
- 20 Bat. Landweer | ? | ? | mobilisabel |
- 24 Bat. Landweer | ? | ? | mobilisabel |
21e Regiment Infanterie (in 1913 uit 10RI) | |||
- Staf | 1913 | 1922 | Den Helder |
- 1e Bataljon | 1913 | 1922 | Hoorn |
- 2e Bataljon | 1913 | 1922 | Den Helder |
- 3e Bataljon | 1913 | 1922 | Den Helder |
- 26 Bat. Landweer | ? | ? | mobilisabel |
- 27 Bat. Landweer | ? | ? | mobilisabel |
Te Amsterdam was de cavalerie gehuisvest in de Kavalleriekazerne en in Haarlem in de Ripperda Kazerne.
Eenheid | Periode | Plaats | |
---|---|---|---|
Cavalerie Paardendepot | 1922 | 1925 | Haarlem |
Eskadron Ordonnansen | 1881 | 1885 | Haarlem |
1e Regiment Huzaren (1922-1939 1e Halfregiment Huzaren) |
|||
- Staf | 1875 | 1880 | Haarlem |
- 1e Eskadron | 1875 | 1878 | Amsterdam |
1878 | 1881 | Haarlem | |
- 2e Eskadron | 1875 | 1876 | Haarlem |
1876 | 1878 | Amsterdam | |
1878 | 1880 | Haarlem | |
- 3e Eskadron | 1875 | 1880 | Haarlem |
- 4e Eskadron | 1875 | 1880 | Haarlem |
- Reserveeskadron | 1875 | 1880 | Haarlem |
- 1e Depot Huzaren | 1905 | 1922 | Haarlem |
2e Regiment Huzaren (1922-1939 2e Halfregiment Huzaren) |
|||
- 5e Eskadron | 1882 | 1885 | Haarlem |
- Depoteskadron | 1881 | 1885 | Haarlem |
1900 | 1905 | Haarlem | |
- 1e Depot Huzaren | 1905 | 1922 | Haarlem |
3e Regiment Huzaren (1922-1939 3e Halfregiment Huzaren) |
|||
- Staf | 1863 | 1875 | Haarlem |
- 1e Eskadron | 1893 | 1894 | Amsterdam |
1911 | 1912 | Amsterdam | |
- 2e Eskadron | 1873 | 1875 | Haarlem |
1882 | 1885 | Amsterdam | |
1900 | 1902 | Amsterdam | |
1912 | 1913 | Amsterdam | |
1920 | 1921 | Amsterdam | |
- 3e Eskadron | 1863 | 1875 | Haarlem |
1889 | 1893 | Amsterdam | |
1902 | 1903 | Amsterdam | |
1904 | 1909 | Amsterdam | |
1913 | 1914 | Amsterdam | |
1921 | 1922 | Amsterdam | |
- 4e Eskadron | 1873 | 1875 | Amsterdam |
1885 | 1889 | Amsterdam | |
1914 | 1915 | Amsterdam | |
- 5e Eskadron | 1881 | 1882 | Amsterdam |
1894 | 1902 | Amsterdam | |
- Reserve-eskadron | 1867 | 1875 | Haarlem |
1881 | Amsterdam | ||
- Depoteskadron | 1863 | 1875 | Haarlem |
1894 | 1900 | Amsterdam |
Te Amsterdam was de Vestingartillerie en het Korps Luchtdoelartillerie gelegerd in de Oranje-Nassau Kazerne en in Haarlem de Vestingartillerie waarschijnlijk in de Ripperda Kazerne.
Tevens zijn er voor de Vestingartillerie enkele plaatsen genoemd waar alleen een fort als legering bedoeld kan worden. Het is echter niet duidelijk of dit permanent was of alleen tijdens (jaarlijkse) oefeningen.
Voor het Korps Pantserfortartillerie was de compagnie voor het Fort aan het Pampus gelegerd in de Bomvrije Kazerne te Muiden. De compagnie in Haarlem - IJmuiden zal gedeeltelijk in het Fort bij IJmuiden gelegerd zijn geweest.
De Vestingartillerie is gedurende de bewuste periode drie keer geheel gereorganiseerd. Daarbij werden in 1893 een aantal compagnies omgevormd voor het Korps Pantserfortartillerie. In 1922 werd de Vestingartillerie opgeheven waarbij een klein aantal onderdelen naar de Rijdende Veldartillerie overgingen.
Eenheid | Periode | Plaats | |
---|---|---|---|
Vestingartillerie 1848 - 1878 | |||
1e Regiment Vestingartillerie | |||
- 2e compagnie | 1870 | 1878 | Amsterdam |
- 6e compagnie | 1870 | 1878 | Amsterdam |
- 12e compagnie | 1872 | 1878 | Amsterdam |
- 14e compagnie | 1873 | 1878 | Amsterdam |
Vestingartillerie 1878 - 1881 | |||
7e Afdeling Vestingartillerie | |||
- 33e compagnie | 1878 | 1879 | Amsterdam |
1880 | 1881 | Amsterdam | |
- 34e compagnie | 1878 | 1880 | Amsterdam |
- 35e compagnie | 1878 | 1881 | Amsterdam |
Vestingartillerie 1881 - 1922 | |||
2e Regiment Vestingartillerie | |||
- Staf | 1913 | 1922 | Amsterdam |
- 2e compagnie | 1882 | 1913 | Amsterdam |
- 4e, 6e, 7e, 9e compagnie | 1881 | 1913 | Amsterdam |
- 10e compagnie | 1881 | 1883 | Amsterdam |
1e Bataljon Vestingartillerie | |||
- Staf | 1913 | 1922 | Amsterdam |
- 1e tot 4e compagnie | 1913 | 1922 | Amsterdam |
2e Bataljon Vestingartillerie | |||
- Staf | 1913 | 1922 | Haarlem |
- 1e en 2e compagnie | 1913 | 1922 | Sint Aagtendijk |
- 3e compagnie | 1913 | 1922 | Velsen |
- 4e compagnie | 1913 | 1922 | Zuidwijkermeer |
3e Bataljon Vestingartillerie | |||
- Staf | 1913 | 1922 | Haarlem |
- 1e tot 3e compagnie | 1913 | 1922 | Spaarndam |
- 4e compagnie | 1913 | 1922 | Penningsveer |
3e Regiment Vestingartillerie | |||
- Staf | 1913 | 1917 | Amsterdam |
4e Regiment Vestingartillerie | |||
- 12e compagnie | 1886 | 1893 | Haarlem (Fort bij IJmuiden) |
Korps Pantserfortartillerie | |||
Staf | 1893 | 1933 | Haarlem |
2e compagnie (vm. 12e comp., 4e Reg. Vestingart.) | 1893 | 1903 | Haarlem |
1903 | 1922 | IJmuiden | |
4e compagnie | 1893 | 1922 | Muiden |
Regiment Kustartillerie | |||
2e compagnie (vm. 1e comp., Korps Pantserfortart. uit Den Helder) | 1922 | 1927 | Haarlem-IJmuiden |
3e compagnie (vm. 2e comp., Korps Pantserfortart.) | 1922 | 1927 | IJmuiden |
1e Bataljon | 1938 | IJmuiden | |
Korps Luchtdoelartillerie | |||
2e Regiment Luchtdoelartillerie | |||
- Staf, 1e, 4e, 5e, 6e Batterij | 1938 | 1939 | Amsterdam |
Op de Eerstaanwezendschappen van de Genie na, voor het voorbereiden en uitvoeren van militaire werken, waren er geen regimenten of korpsen der Genie in de Stelling in garnizoen.
Zie Bureel Eerstaanwezendschap Amsterdam.
Bron: Vredesgarnizoenen door H. Ringoir.